“在住哪网上订酒店,每间夜最高返房费14%
上传酒店照片,还能额外获得50元照片奖金”
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京府学宾馆 | 天安门、王府井地区 | 198元 |
| ·北京前门京顺宾馆第二分店 | 前门地区 | 140元 |
| ·北京轻联富润连锁酒店(前门店) | 前门地区 | 138元 |
| ·北京格林豪泰连锁酒店@(安贞鸟巢 | 奥运商圈 | 174元 |
| ·北京罗马阳光酒店连锁 | 亚运村地区 | 159元 |
| ·北京永正商务酒店(苏州街店) | 中关村地区 | 188元 |
| ·中安之家北京梅苑饭店 | 北京展览馆 | 168元 |
| ·北京桔子连锁酒店(劲松桥东店) | 劲松、潘家园地区 | 238元 |
| ·北京桔子连锁酒店(天宁寺店) | 宣武区 | 228元 |
| ·北京桔子连锁酒店(亚运村店) | 亚运村地区 | 218元 |
| ·北京市政协会议中心 | 建国门、北京站地区 | 438元 |
| ·北京桔子连锁酒店(劲松桥西店) | 劲松、潘家园地区 | 228元 |
| ·北京桔子连锁酒店(望京店) | 朝阳区 | 288元 |
| ·北京桔子连锁酒店(西直门店,原西 | 西直门 | 228元 |
| ·北京桔子连锁酒店(五棵松店) | 248元 | |
| ·北京桔子连锁酒店(中关村店) | 中关村地区 | 228元 |
| ·北京格林豪泰连锁酒店@(水立方店 | 奥运商圈 | 189元 |
| ·北京海润艾丽华酒店及服务公寓 | 中关村地区 | 398元 |
| ·北京慧廷商务酒店 | 中关村地区 | 138元 |
| ·北京国贸速8酒店 | 国贸商圈 | 268元 |
| ·北京都季商务快捷酒店 | 天安门、王府井地区 | 178元 |
| ·北京学院路速8酒店 | 中关村地区 | 208元 |
| ·北京星海琪假日酒店 | 什刹海景区 | 168元 |
| ·北京胡同印文化酒店 | 鼓楼地区 | 159元 |
| ·北京西翠之旅连锁宾馆(白纸坊店) | 复兴门金融街、西单地区 | 148元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京铂丽商务酒店(原和谐宾馆) | 国贸商圈 | 198元 |
| ·北京如家快捷酒店(前门店) | 前门地区 | 218元 |
| ·北京锦江之星连锁酒店(苏州桥店) | 中关村地区 | 239元 |
| ·北京贯通现代酒店(国展店) | 国际展览中心地区 | 246元 |
| ·北京西翠之旅连锁宾馆(广安门店) | 西客站地区 | 159元 |
| ·北京都市之星快捷酒店 | 天安门、王府井地区 | 208元 |
| ·北京珀丽酒店 | 望京地区 | 413元 |
| ·北京山水时尚酒店(航天桥店) | 中央电视台地区 | 258元 |
| ·北京九州家园酒店 | 宣武区 | 219元 |
| ·北京星河楼宾馆 | 国际展览中心地区 | 198元 |
| ·北京东四福苑宾馆 | 天安门、王府井地区 | 120元 |
| ·北京炫豪宾馆 | 亚运村地区 | 178元 |
| ·北京天坛万程酒店 | 天坛地区 | 158元 |
| ·北京航空苑宾馆 | 首都国际机场地区 | 160元 |
| ·北京如家快捷酒店(慈云寺桥店) | 东四环区 | 189元 |
| ·格林豪泰北京潘家园联盟酒店 | 燕莎商务圈 | 165元 |
| ·北京京裕宾馆(清华店) | 中关村地区 | 248元 |
| ·北京汉庭酒店连锁(中关村南店) | 中关村地区 | 199元 |
| ·北京欣燕都旅馆连锁(大栅栏店) | 前门地区 | 150元 |
| ·北京如家快捷酒店(广渠门店) | 建国门、北京站地区 | 237元 |
| ·北京博泰酒店 | 天安门、王府井地区 | 168元 |
| ·北京安定门宾馆 | 天安门、王府井地区 | 168元 |
| ·北京金昌佳园酒店 | 中关村地区 | 198元 |
| ·北京伊仕登商务酒店 | 复兴门金融街、西单地区 | 188元 |
| ·北京维也纳酒店(花园店) | 奥运商圈 | 288元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京格林豪泰连锁酒店(清河店) | 中关村地区 | 189元 |
| ·北京永正商务酒店(海淀南路店) | 中关村地区 | 188元 |
| ·北京东方和平宾馆 | 天安门、王府井地区 | 245元 |
| ·北京嘉琳苑宾馆 | 东南三环 | 218元 |
| ·北京如家快捷酒店(紫竹桥店) | 中关村地区 | 265元 |
| ·北京嘉利华连锁宾馆(传媒大学东门 | 东五环 | 146元 |
| ·北京秦都饭店 | 北京展览馆 | 188元 |
| ·北京空港快捷大酒店 | 首都国际机场地区 | 238元 |
| ·北京华天之星酒店(花园桥店) | 中关村地区 | 188元 |
| ·北京万禧酒店 | 朝阳区 | 298元 |
| ·北京燕都金街宾馆 | 天安门、王府井地区 | 238元 |
| ·北京好家得快捷连锁酒店(天缘惠达 | 中关村地区 | 178元 |
| ·北京宣武门速8酒店(原捷捷酒店) | 复兴门金融街、西单地区 | 199元 |
| ·北京大华金皖宾馆 | 中关村地区 | 258元 |
| ·北京金府银街大酒店 | 天安门、王府井地区 | 328元 |
| ·北京京仪大酒店 | 中关村地区 | 358元 |
| ·北京鸿坤国际大酒店 | 西客站地区 | 388元 |
| ·北京西单古德豪斯酒店 | 西单商业街 | 219元 |
| ·北京逸羽连锁酒店(太平桥店) | 西三环 | 133元 |
| ·北京嘉利华连锁宾馆(双桥店) | 双桥 | 146元 |
| ·北京龙悦国际商务酒店 | 昌平区 | 298元 |
| ·北京如家快捷酒店(青塔店) | 五棵松 | 199元 |
| ·中安之家酒店连锁(北京安定门店) | 国际展览中心地区 | 198元 |
| ·北京7天连锁酒店(劲松店) | 国贸商圈 | 209元 |
| ·北京南菜园宾馆 | 西客站地区 | 108元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京石景山速8酒店 | 石景山区 | 200元 |
| ·北京优优客酒店 | 朝阳区 | 239元 |
| ·北京恋都商旅酒店(百万庄店) | 北京展览馆 | 139元 |
| ·北京神舟商旅酒店(奥运村店) | 亚运村地区 | 248元 |
| ·北京富驿时尚酒店(中关村店) | 中关村地区 | 368元 |
| ·北京隆屋精品酒店 | 公主坟、万寿路商贸区 | 198元 |
| ·北京如家快捷酒店(六里桥店) | 西客站地区 | 189元 |
| ·北京万商如一酒店(阜成门店) | 复兴门金融街、西单地区 | 182元 |
| ·北京飘home连锁酒店(定慧桥店 | 西四环区 | 170元 |
| ·北京西南饭店 | 中央电视台地区 | 218元 |
| ·北京金泰之家连锁酒店(劲松店) | 劲松、潘家园地区 | 110元 |
| ·北京王府井时代假日酒店 | 天安门、王府井地区 | 248元 |
| ·北京轻联富润连锁酒店(总店)(牛 | 西单商业街 | 148元 |
| ·北京锦航商务酒店 | 首都国际机场地区 | 218元 |
| ·北京华丹庭园商务酒店 | 国贸商圈 | 260元 |
| ·北京欣燕都旅馆连锁(红桥店) | 天坛地区 | 188元 |
| ·北京前门京顺宾馆第一分店 | 前门地区 | 130元 |
| ·北京欣燕都总店(原北京欣燕都大厦 | 北京展览馆,西单地区 | 210元 |
| ·北京西西里酒店 | 建国门、北京站地区 | 198元 |
| ·北京嘉利华连锁宾馆(玉泉路店) | 西客站地区 | 146元 |
| ·北京山水时尚酒店(六里桥店) | 丰台区 | 198元 |
| ·北京智胜快捷酒店 | 东二环工人体育场地区 | 199元 |
| ·北京锦江之星连锁酒店(刘家窑店) | 天坛地区 | 169元 |
| ·北京飘home连锁酒店(前门店) | 前门地区 | 168元 |
| ·北京府学路宾馆 | 昌平区商业中心 | 155元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·中安之家酒店连锁北京东单宾馆(原 | 天安门、王府井地区 | 269元 |
| ·北京如家快捷酒店(天坛南门店) | 天坛地区 | 189元 |
| ·北京格林豪泰连锁酒店(石景山店) | 石景山区 | 165元 |
| ·北京轻联富润饭店(北京站店) | 天安门、王府井地区 | 188元 |
| ·北京中欣戴斯酒店 | 前门地区 | 199元 |
| ·北京万商如一(六铺炕店) | 183元 | |
| ·北京东单银地宾馆 | 天安门、王府井地区 | 258元 |
| ·林格商务酒店 | 朝阳区 | 138元 |
| ·北京翠微速8酒店 | 公主坟、万寿路商贸区 | 218元 |
| ·北京东四速8酒店 | 天安门、王府井地区 | 198元 |
| ·北京如家快捷酒店(丽泽桥店) | 西客站地区 | 199元 |
| ·北京王府井大万酒店 | 天安门、王府井地区 | 288元 |
| ·北京嘉利华连锁宾馆(定福庄店) | 朝阳区 | 146元 |
| ·北京嘉利华连锁宾馆(刘家窑店) | 丰台区 | 146元 |
| ·北京空港奥竺宾馆(原北京奥竺公寓 | 首都国际机场地区 | 198元 |
| ·北京可丽亚宾馆 | 燕莎商务圈 | 198元 |
| ·北京雅悦连锁酒店(红庙店) | 国贸商圈 | 198元 |
| ·北京升港快捷宾馆 | 首都国际机场地区 | 248元 |
| ·北京绿港天都大酒店 | 首都国际机场地区 | 188元 |
| ·北京京川阳光饭店 | 西三环 | 185元 |
| ·北京西华饭店(月坛分店) | 复兴门金融街、西单地区 | 228元 |
| ·北京161客栈 | 天安门、王府井地区 | 120元 |
| ·北京京新旅酒店 | 天安门、王府井地区 | 168元 |
| ·北京如家快捷酒店(安贞店) | 亚运村地区 | 246元 |
| ·北京中裕世纪酒店 | 西客站地区 | 358元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京飘home连锁酒店(东四店) | 天安门、王府井地区 | 187元 |
| ·北京锦江之星连锁酒店(玉泉路店) | 西四环区 | 169元 |
| ·北京百花速8酒店 | 北京周边度假区 | 238元 |
| ·北京神舟商旅连锁酒店(芍药居店) | 亚运村地区 | 188元 |
| ·北京燕山大酒店 | 中关村地区 | 298元 |
| ·北京成果酒店(民族园店) | 亚运村地区 | 199元 |
| ·北京雅悦连锁酒店(西直门店) | 西直门 | 168元 |
| ·北京金泰绿洲大酒店 | 天坛地区 | 208元 |
| ·北京7天连锁酒店(西直门店) | 中关村地区 | 189元 |
| ·北京嘉洁酒店 | 西四环区 | 138元 |
| ·北京汇源宫酒店 | 首都国际机场地区 | 198元 |
| ·北京新燕城酒店 | 南三环区 | 208元 |
| ·北京神舟商旅酒店(航天城店) | 昌平区 | 228元 |
| ·北京龙城速8酒店(原龙城丽苑阳光 | 昌平区 | 248元 |
| ·北京府右街宾馆 | 复兴门金融街、西单地区 | 260元 |
| ·北京丰益桥致佳美速8酒店 | 丰台区 | 168元 |
| ·北京寰宇京航宾馆 | 首都国际机场地区 | 198元 |
| ·北京银马宾馆 | 朝阳区 | 168元 |
| ·北京方庄银马速8酒店 | 劲松、潘家园地区 | 178元 |
| ·北京紫英阁宾馆 | 首都国际机场地区 | 268元 |
| ·北京圣天使酒店 | 国贸商圈 | 238元 |
| ·北京融金中财大酒店 | 中关村地区 | 320元 |
| ·北京裕龙大酒店 | 中央电视台地区 | 320元 |
| ·北京青年假日酒店(亦庄店) | 亦庄经济开发区 | 129元 |
| ·北京万程华府国际酒店 | 天安门、王府井地区 | 218元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京恒川嘉锦酒店 | 首都国际机场地区 | 188元 |
| ·北京7天连锁酒店(东四店) | 天安门、王府井地区 | 219元 |
| ·北京7天连锁酒店(鼓楼店) | 天安门、王府井地区 | 219元 |
| ·北京7天连锁酒店(中关村店) | 中关村地区 | 219元 |
| ·北京7天连锁酒店(奥运村店) | 亚运村地区 | 199元 |
| ·北京7天连锁酒店(国贸店) | 国贸商圈 | 199元 |
| ·北京7天连锁酒店(广渠门店) | 国贸商圈 | 169元 |
| ·北京天瑞酒店 | 天安门、王府井地区 | 378元 |
| ·北京7天连锁酒店(刘家窑店) | 丰台区 | 169元 |
| ·北京7天连锁酒店(马甸桥店) | 中关村地区 | 199元 |
| ·北京农招大酒店 | 通州区 | 220元 |
| ·北京汉庭连锁酒店(火车南站店) | 天坛地区 | 180元 |
| ·北京世纪黄山酒店 | 宣武区 | 188元 |
| ·北京格林豪泰连锁酒店@(方庄店) | 丰台区 | 211元 |
| ·北京7天连锁酒店(金融街店) | 复兴门金融街、西单地区 | 219元 |
| ·北京7天连锁酒店(上地店) | 中关村地区 | 209元 |
| ·北京7天连锁酒店(学院路店) | 中关村地区 | 219元 |
| ·北京7天连锁酒店(朝阳门店) | 天安门、王府井地区 | 229元 |
| ·北京7天连锁酒店(团结湖店) | 燕莎商务圈 | 229元 |
| ·北京7天连锁酒店(西客站店) | 西客站地区 | 229元 |
| ·北京阳光老宅院酒店 | 298元 | |
| ·北京金泰之家盛达园饭店 | 复兴门金融街、西单地区 | 248元 |
| ·北京百名威国际酒店 | 丰台区 | 239元 |
| ·北京贯通现代酒店(前门店) | 崇文区 | 238元 |
| ·北京荣丰假日酒店 | 天安门、王府井地区 | 156元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京丰荣君华酒店 | 首都国际机场地区 | 388元 |
| ·北京中洋宾馆 | 北京展览馆,西单地区 | 169元 |
| ·北京飘home连锁酒店(王府井店 | 天安门、王府井地区 | 268元 |
| ·北京双榆树宾馆 | 中关村地区 | 158元 |
| ·北京富尔顿酒店 | 国贸商圈 | 298元 |
| ·北京飘home连锁酒店(国贸东店 | 国贸商圈 | 198元 |
| ·北京七台河宾馆 | 天坛地区 | 159元 |
| ·北京竺航速8酒店 | 首都国际机场地区 | 228元 |
| ·北京京广润酒店 | 宣武区 | 238元 |
| ·北京胡同人四合院创意文化旅馆 | 鼓楼地区 | 260元 |
| ·北京爱华宾馆 | 崇文区 | 168元 |
| ·北京宣武门商务酒店(原越秀大饭店 | 复兴门金融街、西单地区 | 328元 |
| ·北京安怡之家宾馆(原春禾酒店) | 国际展览中心地区 | 238元 |
| ·北京福建大厦 | 亚运村地区 | 598元 |
| ·北京三熙青旅商务酒店 | 国际展览中心地区 | 398元 |
| ·北京凯创金街商务酒店 | 天安门、王府井地区 | 398元 |
| ·北京汉庭快捷酒店(西直门店) | 中关村地区 | 284元 |
| ·北京国测商务酒店 | 月坛三里河地区 | 380元 |
| ·北京7天连锁酒店(望京店) | 朝阳区 | 239元 |
| ·北京岭南佳园连锁酒店(西单店) | 复兴门金融街、西单地区 | 199元 |
| ·北京顺天港宾馆 | 首都国际机场地区 | 140元 |
| ·北京飘home连锁酒店(大观园店 | 宣武区 | 170元 |
| ·北京静春园宾馆 | 北京展览馆,西单地区 | 268元 |
| ·北京义竺家园宾馆 | 首都国际机场地区 | 180元 |
| ·北京如家快捷酒店(天坛店) | 天坛地区 | 180元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京海运国际酒店 | 月坛三里河地区 | 268元 |
| ·北京奥香阁宾馆 | 北京展览馆,西单地区 | 158元 |
| ·北京轻联富润连锁酒店(东四店) | 建国门、北京站地区 | 158元 |
| ·北京首都国际机场宾馆 | 首都国际机场地区 | 360元 |
| ·北京化工大学招待所 | 北三环 | 180元 |
| ·北京金菠萝国际青年酒店 | 东二环工人体育场地区 | 168元 |
| ·北京都市花雨商务酒店 | 昌平区 | 168元 |
| ·北京护国寺宾馆 | 北京展览馆、中关村地区 | 195元 |
| ·北京瑞尔威连锁饭店(西客站店) | 西客站地区 | 288元 |
| ·北京大江山酒店 | 中央电视台地区 | 258元 |
| ·北京福缘花园商务酒店 | 中关村地区 | 490元 |
| ·北京如家快捷酒店(广渠门二店) | 前门地区 | 161元 |
| ·北京7天连锁酒店(华威店) | 朝阳区 | 169元 |
| ·北京长白山国际酒店 | 亚运村地区 | 498元 |
| ·北京大北宾馆(大望路店) | 国贸商圈 | 158元 |
| ·北京金融街速8酒店(原北京美山悦 | 238元 | |
| ·北京朝阳内蒙古饭店 | 建国门、北京站地区 | 178元 |
| ·北京逸羽连锁酒店(三里屯店) | 东二环工人体育场地区 | 209元 |
| ·北京广播大厦酒店 | 建国门、北京站地区 | 518元 |
| ·北京红墙饭店 | 天安门、王府井地区 | 298元 |
| ·北京神舟商旅酒店(白石桥店) | 中关村地区 | 198元 |
| ·北京瑞海国际商务酒店 | 西客站地区 | 288元 |
| ·北京工商宾馆 | 天安门、王府井地区 | 178元 |
| ·北京华凯宾馆 | 鼓楼地区 | 138元 |
| ·北京如家快捷酒店(珠市口店) | 前门地区 | 161元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京鸿盛宾馆 | 西直门 | 168元 |
| ·北京锦江之星连锁酒店(永定门店) | 天坛地区 | 0元 |
| ·北京德源宾馆 | 宣武区 | 188元 |
| ·北京东方宫霄酒店 | 东二环工人体育场地区 | 378元 |
| ·北京汉庭快捷酒店(大观园店) | 宣武区 | 180元 |
| ·北京速好家左家庄酒店 | 国际展览中心地区 | 369元 |
| ·北京舜府商务酒店 | 国贸商圈 | 188元 |
| ·北京烟台山商务会馆 | 什刹海景区 | 398元 |
| ·北京京泰龙国际大酒店 | 前门地区 | 398元 |
| ·北京方圆四季宾馆(原方圆四季酒店 | 首都国际机场地区 | 198元 |
| ·北京飘home连锁酒店(西客站店 | 前门地区 | 170元 |
| ·北京如家快捷酒店(双清路店) | 中关村地区 | 227元 |
| ·北京万柳派顿酒店 | 268元 | |
| ·北京思成宾馆 | 复兴门金融街、西单地区 | 188元 |
| ·北京如家快捷酒店(小西天店) | 北京展览馆,西单地区 | 220元 |
| ·北京西翠之旅连锁宾馆(西翠路店) | 中央电视台地区 | 219元 |
| ·北京鑫仕源度假村 | 石景山区 | 180元 |
| ·北京外研社国际会议中心 | 北京周边度假区 | 300元 |
| ·北京如家快捷酒店(四惠店) | 东四环区 | 189元 |
| ·北京7天连锁酒店(安贞店) | 朝阳区 | 209元 |
| ·北京上行格调酒店 | 首都国际机场地区 | 358元 |
| ·北京格林豪泰连锁酒店@(首都机场 | 东五环 | 188元 |
| ·北京艺海商务酒店 | 中关村地区 | 288元 |
| ·北京南苑e家连锁酒店(牛街店) | 宣武区 | 255元 |
| ·北京恩德民酒店 | 昌平区 | 171元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京华美伦酒店 | 建国门、北京站地区 | 348元 |
| ·北京龙鼎华酒店 | 劲松、潘家园地区 | 228元 |
| ·北京汉庭酒店连锁(西单店) | 复兴门金融街、西单地区 | 284元 |
| ·北京齐鲁饭店 | 天安门、王府井地区 | 328元 |
| ·北京龙湖温泉酒店 | 天坛地区 | 288元 |
| ·北京中铁银安酒店(原温都快捷商务 | 西客站地区 | 158元 |
| ·北京巴厘岛商务俱乐部(涉外酒店) | 崇文区 | 150元 |
| ·北京古韵坊四合院酒店 | 天安门、王府井地区 | 238元 |
| ·北京锐思特汽车连锁旅店 | 国际展览中心地区 | 150元 |
| ·北京如家快捷酒店(景泰桥珐琅厂店 | 南三环区 | 189元 |
| ·北京欣燕都连锁酒店(西安门店) | 复兴门金融街、西单地区 | 238元 |
| ·北京荣丰假日酒店(万寿路店) | 公主坟、万寿路商贸区 | 176元 |
| ·北京大悦城酒店公寓 | 西单商业街 | 438元 |
| ·北京远通维景国际大酒店 | 复兴门金融街、西单地区 | 600元 |
| ·北京新族酒店 | 建国门、北京站地区 | 328元 |
| ·北京锦江之星连锁酒店(后海店)【 | 什刹海景区 | 219元 |
| ·北京锦江之星连锁酒店(奥运村大屯 | 亚运村地区 | 199元 |
| ·北京每日快捷酒店 | 266元 | |
| ·北京如家快捷酒店(劲松店) | 劲松、潘家园地区 | 199元 |
| ·北京如家快捷酒店(长椿街店) | 宣武区 | 199元 |
| ·北京东四中航快捷酒店 | 天安门、王府井地区 | 128元 |
| ·北京升港快捷酒店(军祥聚店) | 198元 | |
| ·北京鸿润商务酒店 | 国贸商圈 | 218元 |
| ·北京红恩度假村 | 大兴区 | 180元 |
| ·北京国际航空俱乐部 | 首都国际机场地区 | 278元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京凯旋国际酒店 | 天安门、王府井地区 | 198元 |
| ·北京事路通宾馆 | 丰台区 | 160元 |
| ·北京热公馆温泉酒店(热·公馆) | 丰台区 | 267元 |
| ·北京嘉贸观旗商务酒店 | 国贸商圈 | 278元 |
| ·北京工体A-Hotel酒店 | 东二环工人体育场地区 | 478元 |
| ·北京如家快捷酒店(奥运村店) | 奥运商圈 | 208元 |
| ·北京如家快捷酒店(惠新东桥店) | 亚运村地区 | 208元 |
| ·北京星程翰洲酒店 | 东直门商圈 | 298元 |
| ·北京中盐饭店 | 西客站地区 | 295元 |
| ·北京豪威大厦 | 昌平区 | 278元 |
| ·北京7天连锁酒店(大观园店) | 宣武区 | 189元 |
| ·北京山西大厦(北京金辇酒店) | 东南三环 | 438元 |
| ·北京虹昱铭宾馆 | 十里河商业区 | 248元 |
| ·北京格林豪泰连锁酒店@(亦庄店) | 亦庄经济开发区 | 211元 |
| ·北京裕龙花园大酒店 | 首都国际机场地区 | 198元 |
| ·北京如家快捷酒店(安华桥店) | 199元 | |
| ·北京格林豪泰连锁酒店(天坛南门店 | 天坛地区 | 201元 |
| ·北京东华饭店 | 天安门、王府井地区 | 188元 |
| ·北京天缘府宾馆 | 天安门、王府井地区 | 148元 |
| ·北京中国职工之家饭店 | 复兴门金融街、西单地区 | 298元 |
| ·北京飘home连锁酒店(酒仙桥店 | 燕莎商务圈 | 188元 |
| ·北京色彩连锁酒店(国展店) | 朝阳区 | 199元 |
| ·北京伯鑫宾馆 | 128元 | |
| ·北京瑞兆快捷酒店 | 西客站地区 | 207元 |
| ·北京洋桥大厦 | 天坛地区 | 288元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京松麓圣方假日饭店 | 天坛地区 | 258元 |
| ·北京7天连锁酒店(天坛店) | 天坛地区 | 149元 |
| ·泰悦豪庭酒店 | 燕莎商务圈 | 518元 |
| ·北京格林豪泰连锁酒店@(东二环店 | 劲松、潘家园地区 | 211元 |
| ·北京格林豪泰连锁酒店@(六里桥糖 | 西客站地区 | 227元 |
| ·北京汉庭连锁酒店(国展店) | 国际展览中心地区 | 246元 |
| ·北京壹家壹快捷酒店(右安门店) | 丰台区 | 168元 |
| ·北京宝鼎中心大酒店 | 崇文区 | 320元 |
| ·北京金泰海博大酒店 | 318元 | |
| ·北京金码大酒店(中国农大国际会议 | 中关村地区 | 498元 |
| ·北京中轻宾馆 | 右安门内大街 | 148元 |
| ·北京君安宾馆 | 崇文区 | 178元 |
| ·北京东长安饭店 | 建国门、北京站地区 | 338元 |
| ·北京太阳印酒店 | 国际展览中心地区 | 268元 |
| ·北京西直门速8酒店 | 西直门 | 248元 |
| ·北京鸿瑞阁宾馆 | 208元 | |
| ·北京空港金航国际商务酒店 | 首都国际机场地区 | 398元 |
| ·北京华通新饭店 | 东二环工人体育场地区 | 238元 |
| ·北京锦江之星连锁酒店(广安门店) | 宣武区 | 219元 |
| ·北京布丁连锁酒店(中关村店) | 中关村地区 | 119元 |
| ·北京欣燕都连锁酒店(光明桥店) | 劲松、潘家园地区 | 191元 |
| ·北京枣园居宾馆 | 鼓楼地区 | 176元 |
| ·北京天海汇金宾馆 | 154元 | |
| ·北京城市客栈连锁酒店(欢乐谷店) | 国贸商圈 | 268元 |
| ·北京京成138快捷酒店(分钟寺店 | 劲松、潘家园地区 | 150元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京圣豪商务酒店 | 宣武区 | 238元 |
| ·北京鸟巢速8酒店 | 亚运村地区 | 268元 |
| ·北京亚运村宾馆 | 亚运村地区 | 340元 |
| ·北京汇园酒店公寓贵宾楼 | 亚运村地区 | 730元 |
| ·北京飞天大厦 | 崇文区 | 438元 |
| ·北京星月亮马酒店 | 朝阳区 | 238元 |
| ·北京吉祥家快捷酒店 | 168元 | |
| ·北京商务会馆 | 358元 | |
| ·北京中堂主题四合院酒店(西四帅府 | 复兴门金融街、西单地区 | 299元 |
| ·北京如家快捷酒店(北纬路店) | 256元 | |
| ·北京唐山大厦 | 国贸商圈 | 398元 |
| ·北京旅居华侨饭店 | 东直门商圈 | 268元 |
| ·北京汉庭快捷酒店(宣武门店) | 宣武区 | 294元 |
| ·北京汉庭快捷酒店(马甸桥店) | 北三环 | 246元 |
| ·北京汉庭快捷酒店(丽都店) | 246元 | |
| ·北京汉庭快捷酒店(燕莎新源里店) | 燕莎商务圈 | 265元 |
| ·北京元辰鑫国际酒店 | 国际展览中心地区 | 288元 |
| ·北京最高人民法院第二招待所(法官 | 崇文区 | 328元 |
| ·北京南粤苑宾馆 | 南三环区 | 360元 |
| ·北京星程英特体育宾馆 | 丰台区 | 238元 |
| ·北京鸿翔大厦 | 中关村地区 | 368元 |
| ·北京碧水大厦 | 昌平区 | 462元 |
| ·北京亚世都商务宾馆 | 朝阳区 | 198元 |
| ·北京乾隆宾馆 | 天坛地区 | 168元 |
| ·北京国际竹藤大厦 | 望京地区 | 420元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京和平里速8酒店 | 国际展览中心地区 | 226元 |
| ·北京龙福宫宾馆(团结湖店) | 国贸商圈 | 188元 |
| ·北京紫玉饭店 | 北京展览馆 | 298元 |
| ·北京格林豪泰连锁酒店(天坛红桥店 | 天坛地区 | 183元 |
| ·北京天宝酒店 | 天坛地区 | 298元 |
| ·北京飞龙阁饭店 | 天坛地区 | 200元 |
| ·北京成宏酒店 | 亚运村地区 | 230元 |
| ·北京汉庭酒店(德胜门店) | 北二环德胜门 | 220元 |
| ·北京大而成酒店 | 国贸商圈 | 259元 |
| ·北京龙健都商务酒店 | 亦庄经济开发区 | 249元 |
| ·北京江山假日酒店 | 鼓楼地区 | 368元 |
| ·北京如家快捷酒店(亦庄天华西路店 | 亦庄经济开发区 | 218元 |
| ·北京南苑e家连锁酒店(王府井店) | 天安门、王府井地区 | 273元 |
| ·北京欣燕都连锁酒店(广安门店) | 宣武区 | 188元 |
| ·北京飞月楼宾馆 | 238元 | |
| ·北京碧云天国际酒店 | 首都国际机场地区 | 388元 |
| ·北京德奇宾馆 | 崇文区 | 118元 |
| ·北京太阳岛宾馆 | 260元 | |
| ·北京瑞成大酒店 | 中央电视台地区 | 368元 |
| ·北京汇园酒店公寓 | 亚运村地区 | 350元 |
| ·北京金泰之家连锁酒店(金玉元店) | 西四环区 | 180元 |
| ·北京怀柔速8连锁酒店(开放路店) | 怀柔中心区 | 179元 |
| ·北京百名祥商务酒店 | 中央电视台地区 | 158元 |
| ·北京邮电会议中心 | 368元 | |
| ·北京太姥山国际商务酒店 | 天安门、王府井地区 | 289元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
|---|---|---|
| ·北京京友快捷酒店 | 中关村地区 | 218元 |
| ·北京运河源酒店 | 通州区 | 180元 |
| ·北京荣宝宾馆 | 朝阳区 | 260元 |
| ·北京空港蓝天酒店 | 首都国际机场地区 | 388元 |
| ·北京京瑞温泉国际酒店 | 国贸商圈 | 598元 |
| ·北京汉庭连锁酒店(王府井店) | 天安门、王府井地区 | 284元 |
| ·北京乐游酒店 | 劲松、潘家园地区 | 188元 |
| ·北京呼家楼宾馆 | 国贸商圈 | 288元 |
| ·北京新北纬饭店 | 前门地区 | 388元 |
| ·北京华欣绿都国际酒店(原北京平谷 | 300元 | |
| ·北京诺林大酒店 | 宣武区 | 380元 |
| ·北京城市庭院客栈 | 鼓楼地区 | 278元 |
| ·北京国展速8酒店 | 国际展览中心地区 | 258元 |
| ·北京汉庭快捷连锁酒店(国贸店) | 国贸商圈 | 265元 |
| ·北京天坛体育宾馆 | 天坛地区 | 252元 |
| ·北京旅居快捷酒店(西便门店) | 复兴门金融街、西单地区 | 148元 |
| ·北京日升昌酒店 | 400元 | |
| ·北京宜兰宾馆 | 天安门、王府井地区 | 198元 |
| ·北京广西大厦 | 劲松、潘家园地区 | 458元 |
| ·北京古巷贰拾号商务会所 | 什刹海景区 | 449元 |
| ·北京八达岭青龙泉休闲度假村 | 398元 | |
| ·北京空港天缘大酒店 | 220元 | |
| ·北京哈特商务酒店 | 丰台区 | 298元 |
| ·北京潇湘大厦 | 北京南站/大观园商业圈 | 299元 |
| ·北京云泽山庄度假酒店 | 400元 |
| 酒店名称 | 商业区 | 最低价 |
